Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Passo Fundo | |||||
"Capital do Planalto Médio" "Capital Nacional da Literatura/ "Lugar de ser Feliz"/ "Capital do Norte"" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 28 de janeiro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 7 de agosto de 1857 (155 anos) | ||||
Gentílico | passo-fundense | ||||
Prefeito(a) | Luciano Palma de Azevedo (PPS) (2013–2016) | ||||
Localização | |||||
Localização de Passo Fundo no Rio Grande do Sul
Localização de Passo Fundo no Brasil | |||||
Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
Mesorregião | Noroeste Rio-grandenseIBGE/20081 | ||||
Microrregião | Passo Fundo IBGE/20081 | ||||
Municípios limítrofes | Pontão e Coxilha a norte Mato Castelhano a leste Marau a sul Ernestina e Santo Antônio do Planalto a sudoeste Carazinho a oeste. | ||||
Distância até acapital | 289 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 790,355 km² (BR: 1760º)2 | ||||
População | 200 028 hab. Censo IBGE/20103 | ||||
Densidade | 253,09 hab./km² | ||||
Altitude | 687 m | ||||
Clima | subtropical Cfa | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,847 muito alto PNUD/20004 | ||||
PIB | R$ 4,751 198 mil IBGE/20105 | ||||
PIB per capita | R$ 25,618 50 IBGE/20105 | ||||
Página oficial |
Passo Fundo é um município brasileiro da região sul, localizado no interior do estado do Rio Grande do Sul. É a maior cidade do norte do estado, sendo considerada cidade média, com população estimada em 200.028 habitantes. Possui um grande número de edifícios, sendo uma das cidades mais densas do Estado. O PIB do município é de 4.551,198 mil reais (2010) e a renda per capita, de 24.618,50reais (2010). A cidade é conhecida como "Capital do Planalto Médio", "Capital Nacional da Literatura","Lugar de ser Feliz"e "Capital do Norte", já que é a maior cidade do Noroeste Rio-grandense.
Nenhum comentário:
Postar um comentário